MÁY BIẾN ÁP KHÔ
Máy biến áp khô chế tạo từ vật liệu nhựa đúc Epoxy cách điện bằng không khí có khả năng chống cháy nổ cao phù hợp cho các dự án tòa nhà, tầng hầm hoặc nhà máy có yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống cháy nổ. Công ty INNOTECH với đội ngũ kinh nghiệm tư vấn cung cấp cho khách hàng các thương hiệu máy biến áp khô trên thị trường như: Schneider, Thibidi, KP,… phù hợp theo yêu cầu của dự án.
Thông số kỹ thuật tham khảo MBA khô THIBIDI bối dây NHÔM
Công suất | Tổn hao không tái Po | Tổn hao ngán mạch ở 75°C Pk75 | Tổn hao ngán mạch ở 120°C Pk120 | Điện áp ngán mạch ở 120°C Uk120 | Độ ồn | Kích thước bao | Khoảng cách bánh xe | Khối lượng | ||
Dài | Rộng | Cao | ||||||||
kVa | W | W | W | % | dB | mm | mm | mm | mm | kg |
Điện áp: 22/0.4kV | ||||||||||
250 | 900 | 3150 | 3600 | 6 | 48 | 1340 | 750 | 1380 | 660 | 1250 |
320 | 1000 | 3700 | 4200 | 6 | 48 | 1400 | 750 | 1380 | 660 | 1400 |
400 | 1200 | 4300 | 4900 | 6 | 48 | 1500 | 750 | 1440 | 660 | 1550 |
560 | 1400 | 5200 | 5900 | 6 | 50 | 1580 | 750 | 1600 | 820 | 2200 |
630 | 1600 | 5800 | 6500 | 6 | 50 | 1610 | 920 | 1630 | 820 | 2300 |
750 | 2000 | 6300 | 7031 | 6 | 52 | 1650 | 920 | 1760 | 820 | 2500 |
800 | 2000 | 7200 | 800 | 6 | 52 | 1650 | 920 | 1760 | 820 | 2500 |
1000 | 2200 | 7600 | 8500 | 6 | 52 | 1680 | 920 | 1800 | 820 | 3050 |
1250 | 2800 | 9700 | 11000 | 6 | 52 | 1830 | 920 | 1850 | 820 | 3600 |
1500 | 3200 | 10200 | 11426 | 6 | 54 | 1940 | 920 | 1915 | 820 | 4200 |
1600 | 3200 | 11500 | 13000 | 6 | 54 | 1950 | 920 | 1915 | 820 | 4200 |
2000 | 3800 | 13800 | 1500 | 6 | 56 | 2070 | 1170 | 1940 | 1070 | 500 |
2500 | 4500 | 15900 | 1800 | 6 | 58 | 2100 | 1170 | 2080 | 1070 | 5800 |
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VỎ BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP KHÔ
Công suất
Máy Biến áp |
Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) |
250-400 kVA | 1800 | 1400 | 1800 |
560-1000 kVA | 2200 | 1600 | 2200 |
1250-1600 kVA | 2600 | 1600 | 2400 |
2000-2500 kVA | 2600 | 1600 | 2600 |
3000-4000 kVA | 2800 | 1800 | 1800 |
Ưu và nhược điểm của máy biến áp khô
a. Ưu điểm của máy biến áp khô
→ Sử dụng máy biến áp khô rất an toàn cho người và thiết bị điện.
→ Giải pháp bảo dưỡng bảo trì máy dễ dàng và không gây ô nhiễm.
→ Máy biến áp khô cũng dễ lắp đặt hơn một số máy biến áp khác, giúp giảm được rất nhiều chi phí.
→ Máy biến áp khô chiếm khá ít diện tích
→ Do máy không sử dụng dầu làm mát nên rất thân thiện với môi trường
→ Công suất của máy hoàn hảo, khả năng chịu quá tải tốt
→ Máy biến áp khô dường như không có nguy cơ cháy nổ xảy ra trong quá trình vận hành
→ Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch của máy tốt
→ Máy có tuổi thọ trung bình cao khoảng 25 – 30 năm
→ Máy biến áp khô có thể lắp đặt và sử dụng trong nhà, ngoài trời, nơi có khí hậu khắc nghiệt, hay độ ẩm cao.
b. Nhược điểm của máy biến áp khô
→ Máy biến áp khô có tuổi thọ lâu và ít bị sự cố cuộn dây. Nhưng một khi trường hợp xấu nhất xảy ra trong vận hành là nếu quá tải hay cháy nổ thì khả năng tận dụng những chi tiết có trong lõi từ và cuộn dây máy biến áp khô là điều không thể (tức máy biến áp khô sẽ không có cơ hội sửa chữa mà phải thay thế mới).
→ Đối với cùng một công suất và điện áp thì việc sử dụng một chiếc máy biến áp loại khô sẽ tốn kém hơn nhiều so với máy biến áp được làm mát bằng dầu.