MÁY BIẾN ÁP DẦU SỬ DỤNG LÕI TOLE SILIC
Công ty INNOTECH có khả năng cung cấp cho khách hàng đầy đủ các loại máy biến áp dầu và máy biến áp khô đáp ứng theo các tiêu chuẩn hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
|
Loại máy | Công suất (kVA) | Thông số kỹ thuật | ||
Po(W) | Pk(W) | Uk% | |||
Máy biến áp một pha 12.7/23kV | 15 | 52 | 213 | 2 | |
25 | 67 | 333 | |||
37.5 | 92 | 420 | |||
50 | 108 | 570 | |||
75 | 148 | 933 | |||
100 | 192 | 1305 | |||
Máy biến áp ba pha 22/0.4kV |
50 | 120 | 715 | 4 | |
75 | 165 | 985 | |||
100 | 205 | 1250 | |||
160 | 280 | 1940 | |||
180 | 295 | 2090 | |||
250 | 340 | 2600 | |||
320 | 385 | 3170 | |||
400 | 433 | 3820 | |||
560 | 580 | 4810 | |||
630 | 780 | 5570 | |||
750 | 845 | 6540 | 5 | ||
1000 | 980 | 8550 | |||
1250 | 1115 | 10690 | |||
1600 | 1305 | 13680 | 6 | ||
2000 | 1500 | 17100 |
Là một giải pháp thay thế cho Máy biến áp lõi tole Silic và chủ yếu được sử dụng cho mục đích giảm tổn hao không tải, do đó tiết kiệm đáng kể năng lượng.